
Piątek 5.07.2024
CZ | Czechy 13:00 – 22:00
GR | Grecja 16:00 – 21:00
GR | Grecja 15:00 – 22:00
PL | Polska 18:00 – 22:00
RO | Rumunia 12:00 – 22:00
RO | Rumunia 18:00 – 22:00
RO | Rumunia 06:00 – 22:00
SK | Słowacja 00:00 – 22:00
Sobota 6.07.2024
AT | Austria 15:00 – 24:00
HR | Chorwacja 04:00 – 14:00
CZ | Czechy 07:00 – 22:00
FR | Francja 07:00 – 19:00
GR | Grecja 08:00 – 22:00
GR | Grecja 08:00 – 16:00
LU | Luksemburg 21:30 – 24:00
LU | Luksemburg 23:30 – 24:00
DE | Niemcy 07:00 – 20:00
PL | Polska 08:00 – 14:00
RO | Rumunia 06:00 – 22:00
SK | Słowacja 07:00 – 19:00
SI | Słowenia 08:00 – 13:00
SI | Słowenia 06:00 – 16:00
HU | Węgry 15:00 – 24:00
IT | Włochy 08:00 – 16:00
Niedziela 7.07.2024
AT | Austria 00:00 – 22:00
HR | Chorwacja 12:00 – 23:00
CZ | Czechy 13:00 – 22:00
FR | Francja 00:00 – 22:00
GR | Grecja 15:00 – 22:00
GR | Grecja 08:00 – 22:00
GR | Grecja 18:00 – 23:00
GR | Grecja 10:00 – 16:00
LU | Luksemburg 00:00 – 21:45
DE | Niemcy 00:00 – 22:00
PL | Polska 08:00 – 22:00
RO | Rumunia 06:00 – 22:00
SK | Słowacja 00:00 – 22:00
SI | Słowenia 08:00 – 22:00
CH | Szwajcaria 00:00 – 24:00
HU | Węgry 00:00 – 22:00
IT | Włochy 07:00 – 22:00
LI | Liechtenstein 00:00 – 24:00
Źródło: trafficban.com